6*19 8*19 9*19 cable de acero FC IWRC cuerda 8~16mm para Elevador elevador tracción cable de elevación 6X19 8X19 9X19 En12385-5

No. de Modelo.
6x19s 8x19s 9x19s
dibujo de alambre de metal
dibujo en frío
calidad
excelente
muestra
disponible
núcleo de cuerda
NFC, Sfc, Gsf, Wsc, Iwrc, Csc, Pwrc
clasificación
tracción, equilibrio, operador de puerta, regulador
material principal
sisal, fibra, acero, polímero, mezclado
servicio de procesamiento
doblando, soldando, punzando, descodificando, cortando
grado de acero
acero al carbono #45 #60 #70
nombre del producto
cable de acero
carga de rotura
1570, 1670, 1770, 1870, 1960, 2160MPa
estado
estado duro
materia prima
acero de alto carbono
diámetro norminal
8-22mm
Paquete de Transporte
Wooden Reels or Customized
Especificación
wire rope
Marca Comercial
Safety
Origen
China
Código del HS
7312100000
Capacidad de Producción
60000 Tons/Year
Precio de referencia
$ 900.00 - 2,700.00

Descripción de Producto

Por qué nosotros
Jiangsu Safety Wire Rope Co., Ltd. Se estableció en junio de 2005 , con un capital registrado de 34 millones de dólares y 582 empleados. Fuimos a la bolsa de valores de Shanghai en China el 31 de marzo de 2016 con el código de acciones: 603028 . La fábrica tiene una superficie de 102.000 metros cuadrados y una producción anual de 60.000 toneladas de cables de acero. Nuestra cuota de mercado y clasificaciones de la industria para las cuerdas de alambre de elevador están entre los 3 mejores en China .

Con más de 60 años de experiencia en la fabricación de cables, ofrecemos las mejores soluciones de cables de rendimiento para diferentes aplicaciones en todo el mundo manteniendo los más altos estándares de calidad y seguridad. Somos la primera empresa nacional en desarrollar cuerdas de alambre de elevador y ahora se convirtió en el proveedor líder de cuerdas de alambre de acero especiales en China.

 


Para más información

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

Especificación 6*19 NFC/SFC (estándar: GB/T 8903)
Para conocer las especificaciones de otras normas como DIN 3062, en 12385, JIS G3525, ISO 4344  , etc., póngase en contacto con nosotros.
  
Nominal
diámetro
(mm)
Aprox.
peso
(kg/100m)
Carga de rotura mínima (kN)
Tracción doble (MPa) Tracción simple (MPa)
1320/1620
1320/1770
1370/1770 1570/1770
1620/1770
1570 1620 1770 1960
6 12,9 16,8 17,8 19,5 18,7 19,2 21 23,3
6,3 14,2 - - 21,5 - 21,2 23,2 25,7
6,5 15,2 19,7 20,9 22,9 21,9 22,6 24,7 27,3
8 23,0 29,8 31,7 34,6 33,2 34,2 37,4 41,4
9 29,1 37,7 40,1 43,8 42 43,3 47,3 52,4
9,5 32,4 42 44,7 48,8 46,8 48,2 52,7 58,4
10 35,9 46,5 49,5 54,1 51,8 53,5 58,4 64,7
11 43,4 56,3 59,9 65,5 62,8 64,7 70,7 78,3
12 51,7 67 71,3 77,9 74,6 77 84,1 93,1
12,7 57,9 75 79,8 87,3 83,6 86,2 94,2 104
13 60,7 78,6 83,7 91,5 87,6 90,3 98,7 109
14 70,4 91,2 97 106 102 105 114 127
14,3 73,4 - - 111 - - 119 132
15 80,8 - 111 122 117 - 131 146
16 91,9 119 127 139 133 137 150 166
17,5 110 - - 166 - - 179 -
18 116 151 160 175 168 173 189 -
19 130 168 179 195 187 193 211 -
20 144 198 216 207 214 234 -
20,6 152 - - 230 - - 248 -
22 174 225 240 262 251 259 283 -
 

  Especificación 8*19 NFC/SFC (estándar: GB/T 8903)
Para conocer las especificaciones de otras normas como DIN 3062, en 12385, JIS G3525, ISO 4344  , etc., póngase en contacto con nosotros.
 
Nominal
diámetro
(mm)
Aprox.
peso
(kg/100m)
Carga de rotura mínima (kN)
Tracción doble (MPa) Tracción simple (MPa)
1320/1620
1320/1770
1370/1770 1570/1770
1620/1770
1570 1620 1770
6,3 13,5 16,4 17,4 19,1 18,3 18,8 20,6
8 21,8 26,5 28,1 30,8 29,4 30,4 33,2
9 27,5 - 35,6 38,9 37,3 - 42
9,5 30,7 37,3 39,7 43,6 41,5 42,8 46,8
10 34,0 41,3 44,0 48,1 46,0 47,5 51,9
11 41,1 50,0 53,2 58,1 55,7 57,4 62,8
12 49,0 59,5 63,3 69,2 66,2 68,4 74,7
12,7 54,8 66,6 70,9 77,5 74,2 76,6 83,6
13 57,5 69,8 74,3 81,2 77,7 80,2 87,6
14 66,6 81 86,1 94,2 90,2 93,0 102
14,3 69,5 - -   98,3 -   - -  
15 76,5 - 98,9 108 104 - 117
16 87,0 106 113 123 118 122 133
17,5 104 - - 147 - - -
18 110 134 142 156 149 154 168
19 123 149 159 173 166 171 187
20 136 165 176 192 184 190 207
20,6 144 - - 204 - - -
22 165 200 213 233 223 230 251


Especificación 8*19S IWRC CSC (Estándar: GB/T 8903)
Para conocer las especificaciones de otras normas como DIN 3062, en 12385, JIS G3525, ISO 4344  , etc., póngase en contacto con nosotros.
 
Nominal
diámetro
(mm)
Aprox.
peso
(kg/100m)
Carga de rotura mínima (kN)
Tracción doble (MPa) Tracción simple (MPa)
1370/1770 1570/1770 1570 1770 1960
IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC
6 14,7 - - - 21,4 - 20,1 - 22,7 - 25,1 -
8 26 24,6 35,8 34,7 38 36,9 35,8 34,7 40,3 39,1 44,7 43,3
9 33 31,2 45,3 43,9 48,2 46,7 45,3 43,9 51 49,5 56,5 54,8
9,5 36,7 34,7 50,4 48,9 53,7 52 50,4 48,9 56,9 55,1 63 61
10 40,7 38,5 55,9 54,2 59,5 57,6 55,9 54,2 63,0 61,1 69,8 67,6
11 49,2 46,6 67,6 65,5 71,9 69,7 67,6 65,5 76,2 73,9 84,4 81,8
12 58,6 55,4 80,5 78 85,6 83 80,5 78 90,7 87,9 100 97,4
12,7 65,6 62,1 90,1 87,4 95,9 92,9 90,1 87,4 102 98,5 113 109
13 68,8 65,1 94,5 91,5 100 97,4 94,5 91,5 106 103 118 114
14 79,8 75,5 110,0 106 117 113 110 106 124 120 137 133
15 91,6 86,6 126,0 122 134 130 126 122 142 137 157 152
16 104 98,6 143,0 139 152 147 143 139 161 156 179 173
18 132 124,7 181,0 175 193 187 181 175 204 198 226 219
19 147 139 202 196 215 208 202 196 227 220 252 244
20 163 154 224 217 238 230 224 217 252 244 279 270
22 197 186,3 271 262 288 279 271 262 305 296 338 327


Especificación 9*19S IWRC CSC (Estándar: GB/T 8903)
Para conocer las especificaciones de otras normas como DIN 3062, en 12385, JIS G3525, ISO 4344  , etc., póngase en contacto con nosotros.
 
Nominal
diámetro
(mm)
Aprox.
peso
(kg/100m)
Carga de rotura mínima (kN)
Tracción doble (MPa) Tracción simple (MPa)
1570/1770 1570 1770 1960
IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC
8 27,5 25,6 41,9 40,1 39,4 37,7 44,4 42,5 49,2 47
9 34,8 32,4 53 50,7 49,9 47,7 56,2 53,8 62,2 59,5
9,5 38,8 36,1 59,1 56,5 55,5 53,1 62,6 59,9 69,3 66,3
10 43 40 65,5 62,6 61,5 58,9 69,4 66,4 76,8 73,5
11 52 48,4 79,2 75,8 74,5 71,2 84 80,3 93 88,9
12 61,9 57,6 94,3 90,2 88,6 84,8 99,9 95,6 111 106
12,7 69,4 64,5 106 101 99,3 95 112 107 124 119
13 72,7 67,6 111 106 104 99,5 117 112 130 124
14 84,3 78,4 128 123 121 115 136 130 151 144
15 96,8 90 147 141 138 132 156 149 173 165
16 110 102 168 160 158 151 178 170 197 188
18 139 130 212 203 199 191 225 215 249 238
19 155 144 236 226 222 213 250 240 277 265
20 172 160 262 251 246 236 278 266 307 294
22 208 194 317 303 298 285 336 321 372 356


Descripción general DE LA SEGURIDAD

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5

6*19 8*19 9*19 FC Iwrc Steel Wire Rope 8~16mm for Lift Elevator Traction Hoisting Cable 6X19 8X19 9X19 En12385-5



PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿calidad?


2. ¿Precio?
Ofrecemos productos de alta calidad a precios moderados.  Un poco más alto de precios te trae la mejor calidad y servicio.

3. ¿personalizado?
Se dispone de productos personalizados para requisitos especiales, por ejemplo: Resistencia/tracción, dirección de torsión, diámetro, material, revestimiento de superficie, etc.

4. ¿tiempo de entrega?
siete días estarán bien si hay cuerdas de alambre en stock. Si no, necesitamos 30 días adicionales para producir sus cuerdas de alambre.

5. Servicio
 Nuestro equipo de servicio profesional puede proporcionar servicios de orientación de instalación y formación técnica básica sobre cables si lo necesita.

 

Alambre de Acero

NANUMPROJECT.COM, 2023