Única Acción sellado hidráulico pulse (Clyq27-160)

No. de Modelo.
(Clyq27-160)
Fuente De Alimentación
Hidráulico
Precisión
Alta Precisión
Condición
Nueva
presión normal 3150kn
presión del hongo 1000kn
Paquete de Transporte
Steel Palte
Marca Comercial
clover
Origen
China
Código del HS
84629990
Capacidad de Producción
50000
Precio de referencia
$ 4,500.00 - 8,820.00

Descripción de Producto

Única acción prensa sellos hidráulicos Descripción: Esta prensa es con un alto diseño de la estructura calificados, la única acción sellado hidráulico pulse adopta la estructura de cuatro columnas. Esta estructura es simple, económica y práctica. Esta prensa tiene un sistema de control de alimentación independientes, de modo que el funcionamiento es fiable, y la reparación es muy fácil Aplicaciones: Esta prensa es adecuado para el prensado de operaciones tales como la perforación, presionando, estampación, flexión, Flanger y extrusión, etc. De plasticidad de los materiales. También se utiliza para el alisado, presión de montaje y moldeo de productos en polvo, así como metaloide materiales como plásticos, aislante y abrasivos etc...Funciones y características Esta prensa, con motivo de la organización independiente y el sistema eléctrico, adopta el sistema de control centralizado de la botones, controles y operaciones técnicas con el PLC para lograr el ajuste (Acercamiento) y el funcionamiento (semi-automático). La presión de trabajo y carrera puede ser ajustada en el rango definido.
La especificación Unidad CLYQ27 -63 CLYQ27 -100 CLYQ27 -160 CLYQ27 200 CLYQ27 -315 CLYQ27 -400 CLYQ27 -500 CLYQ27 -630
  La presión nominal   KN 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000 6300
La máxima presión de líquido Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25
El trazo de la diapositiva Mm 500 600 700 700 800 800 900 900
Presión del colchón KN 190 400 400 630 1000 1000 1600 2000
El trazo de cojín Mm 200 200 250 250 300 300 350 350
La luz del día Mm 1000 1000 1000 1100 1250 1250 1500 1500
La velocidad de la diapositiva La ascendencia Mm/seg. 150~180 150~180 100 100 100 100 100 100
Al pulsar Mm/seg. 20~25 10~14 10~15 12~18 8~12 6~10 10~15 8~12
Volver Mm/seg. 100 120 70 70 60 55 70 60
El tamaño de la tabla L-R Mm 580 720. 960. 920 1150 1400 1400 1500
F-B Mm 500 580 800 900 1200 1400 1400 1500
El tamaño del cojín L-R Mm 380 450 600 760 900 1000 1100 1000
F-B Mm 380 450 600 660. 700 1000 1000 850
La potencia del motor KW 7.5 7.5 11 15 22 22 2×22 2×22
 
La especificación Unidad CLYQ27 -630un CLYQ27 -800 CLYQ27 -800un CLYQ27 -1000 CLYQ27 -1250 CLYQ27 -1.600 CLYQ27 -1800
  La presión nominal   KN 6300 8000 8000 10000. 12500 1600 18000
La máxima presión de líquido Mpa 25 25 25 25 25 25 25
El trazo de la diapositiva Mm 900 900 1000 1000 1200 1200 1200
Presión del colchón KN 2500 2500 3000 3000 4000 4000 4500
El trazo de cojín Mm 350 350 350 400 400 400 400
La luz del día Mm 1500 1600 1800 1800 1800 1800 1900
La velocidad de la diapositiva La ascendencia Mm/seg. 150~200 150~200 150~200 150~200 150~200 150~200 250~300
Al pulsar Mm/seg. 10~15 10~15 15~20 15~20 15~20 10~20 25~35
Volver Mm/seg. 60 70 120 100 100 120 250
El tamaño de la tabla L-R Mm 2800 1700 3600 3000 3800. 3500. 4300
F-B Mm 1600 1500 2400 2000 2200 2200 2700
El tamaño del cojín L-R Mm 2050 1250 2920 2350 3100 2800 3550
F-B Mm 1000 1000 1720 1450 1600 1600 2050
La potencia del motor KW 45+22 45+22 2×45 2×45 3×45 3×45 6×45
 

 

Punzonadora

NANUMPROJECT.COM, 2023