Tubo de acero inoxidable Casquillo para adaptarse a 1SN, R1a, 1A & R1a

No. de Modelo.
00110
tiempo de entrega
15-20days
número de modelo
00110
color
plata/amarillo
material de montaje
acero al carbono chapado en zinc
tecnología
mecanizado cns
Paquete de Transporte
Export Carton Package with Plastic Bag
Especificación
ISO, JIC BSP, NOT, BSPT, SAE, METRIC ORFS
Marca Comercial
N/M
Origen
China
Código del HS
7307990000
Capacidad de Producción
1000000PCS/Month
Precio de referencia
$ 0.08 - 0.09

Descripción de Producto

DescripcióN de productos: 1.Las materias Material:Acero al carbono y Acero Inoxidable disponibles 2.Chapado de estáNdar:Vacuna trivalente el zincado ( Cr3 / Chrome libres ), la plata y amarillo 3.La prueba del aerosol de sal:>72 horas ( Si el cliente tienen una mayor exigencia, tambiéN podemos hacer con 200 horas ). 4.Los productos de embalaje:EstáN protegidos con los tapones de pláStico y empaquetan en cuadro de carbono. 5.Servicio de OEM:Disponible.El cliente sóLo necesita proporcionar el producto dibujo o muestras. 6.La muestra.PóNgase en contacto con nuestro personal de ventas para la muestra gratuita.  
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones
DN DASH D L
01200-03 5 3 18.5 28
01200-04 6 4 21 30
01200-05 8 5 23 32
01200-06 10 6 25 32
01200-08 12 8 31 34
01200-10 16 10 34 39
01200-12 20 12 37 43
01200-14 22 14 40 43
01200-16 25 16 43 50
01200-20 32 20 51 59
01200-24 38 24 57 74
01200-32 51 32 70 78
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones
DN DASH D L
00110-03 5 3 17.5 27
00110-04 6 4 20.6 30
00110-05 8 5 20.8 31
00110-06 10 6 23.3 32
00110-08 12 8 27 34
00110-10 16 10 30 37
00110-12 20 12 34 43
00110-16 25 16 42.6 50
00110-20 32 20 52 59
00110-24 38 24 58 74
00110-32 51 32 72 78
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones
DN DASH D L
01400-04 6 4 22 37.5
01400-06 10 6 27.5 39
01400-08 12 8 31.5 41
01400-10 16 10 34 43
01400-12 20 12 39 51
01400-14 22 14 43.5 54
01400-16 25 16 46.5 61.5
01400-20 32 20 55.5 67.5
01400-24 38 24 63.5 75
01400-32 51 32 78 79
Ref. La cavidad de la manguera (DN) La cavidad de la manguera (guióN). Dimensiones (D) Dimensiones (L) Precio Haga clic en
01401-04 6 4 25.5 37.5 Precio  
01401-05 8 5 27.5 38 Precio  
01401-06 10 6 29.5 39 Precio  
01401-08 12 8 33.5 41 Precio  
01401-10 16 10 40 43 Precio  
01401-12 20 12 43.5 51 Precio  
01401-14 22 14 47 54 Precio  
01401-16 25 16 50 61.5 Precio  
01401-20 32 20 60.5 67.5 Precio  
01401-24 40 24 68 75 Precio  
01401-28 45 28 75 76 Precio  
Ref.   La cavidad de la manguera Dimensiones
DN DASH L
00200-20 32 20 59
00200-24 40 24 74
00200-32 50 32 78
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones
DN DASH D L
03310-03 5 3 21 23
03310-04 6 4 23 30.5
03310-05 8 5 24 30
03310-06 10 6 26 32
03310-08 13 8 29 34
03310-10 16 10 33 37
03310-12 19 12 37 42
03310-16 25 16 46 51
03310-20 32 20 59 59
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones
DN DASH D L
00210-03 5 03 20.6 27
00210-04 6 04 22.2 30
00210-05 8 05 23 31
00210-06 10 06 25 32
00210-08 12 08 28.3 34
00210-10 16 10 31.5 37
00210-12 20 12 35.5 43
00210-16 25 16 45 50
00210-20 32 20 55 59
00210-24 38 24 62.5 74
00210-32 51 32 75.5 78
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones
DN DASH D L
00400-04 6 04 22 37.5
00400-06 10 06 25.5 39
00400-08 12 08 29 41
00400-10 16 10 32.5 43
00400-12 20 12 37 51
00400-16 25 16 46.5 61.5
00400-20 32 20 57 67.5
00400-24 40 24 65 75
00400-32 50 32 79 79
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones Precio
DN DASH D L
P00401-20 32 20 53 67.5  
P00401-24 40 24 61 75  
P00401-32 50 32 77 79  
La cavidad de la manguera Dimensiones  
Ref. DN DASH D L
00018-03 4 03 14.2 27
00018-04 6 04 17 29
00018-05 8 05 18.8 31
00018-06 10 06 21 31
00018-08 12 08 25.5 34
00018-12 20 12 33 43
Ref. La cavidad de la manguera Dimensiones
  DN DASH L
00TF0-03 4 03 27.5
00TF0-04 6 04 30.7
00TF0-05 8 05 30.6
00TF0-06 10 06 32.1
00TF0-08 12 08 34.3
00TF0-10 16 10 37
00TF0-12 20 12 42.8
00TF0-14 22 14 42.7
00TF0-16 25 16 50.8

 

Combinación y Accesorios de Conexión

NANUMPROJECT.COM, 2023