VW Cabeza 7139-709Diesel de 11mm W 3/9.5r Cabezal de la Bomba Inyectora

No. de Modelo.
7139-709W
Cilindro
Multi-Cilindro
Tipo de combustible Ahorro
Utilice agua como materia prima
Tipo de carburador
Downdraft
cartón
18PC
peso
2,2kg
Paquete de Transporte
Standard Packing, Other Packing as Request
Marca Comercial
Lutong
Origen
China
Código del HS
84129090
Precio de referencia
$ 28.35 - 31.50

Descripción de Producto

VW cabeza 7139-709Diesel de 11mm W 3/9.5r Cabezal de la Bomba Inyectora
Somos un fabricante de piezas de motor diesel, como cabeza del rotor, boquillas, émbolos, bombas de alimentación, las válvulas de entrega, la leva kits de reparación de placas, y así sucesivamente. Que se aplican sobre el coche japonés / carretilla, Euro Truck y maquinaria agrícola.

Lo siguiente es un dato para la cabeza del cilindro del rotor (rotor).
Las materias primas: Cr12MOV
Técnica de procesamiento: Vacuumhardening
Rigidez: HRC62-65
Tiempo de garantía: 180 días

El nombre del producto Nº de tipo estampado en el número de serie No.
ROTOR DE LA CABEZA 4 cil 7123/3407123/340U U
ROTOR DE LA CABEZA 4 cil 7123-3407123-340R R
ROTOR DE LA CABEZA 4 cil 7123-3407123-340S S
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7123-3457123/345U U
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7123-9097123-909T T
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7123-9097123-909U U
ROTOR DE LA CABEZA 4 cil 7139-1307139-130T T
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7139-3607139/360U U
Cabeza ROTOR 3CIL 7139-7647139-764S S
Cabeza ROTOR 3CIL 7139-7647139-764T T
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7180-5717180-571T T
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7180-6787180-678S S
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7180-6877180-687S S
ROTOR DE LA CABEZA 4 CIL 7180-5507180-550k k
ROTOR DE LA CABEZA 4 cil 7180-5507180-550R R
ROTOR DE LA CABEZA 4 cil 7180-5507180-550S S
ROTOR DE LA CABEZA 4 cil 7180-5507180-550U U
ROTOR DE LA CABEZA 6 cil 7180-5597180-559U U

Si necesitas las partes, bienvenido a ponerse en contacto conmigo.
Nicole al
NO. Código de producto La especificación Tipo Zapatos El solenoide
1 7123-340R 4/8.5L DPA 2 No
2 7123-340S 4/8.5R DPA 2 No
3 7123-340T 4/9L DPA 2 No
4 7123-340U 4/9R DPA 2 No
5 7123-340W 4/9.5R DPA 2 No
6 7123-345U 6/9R DPA 2 No
7 7123-909T 6/9L DPA 2 No
8 7139-130T 4/9L DPA 2 No
9 7139-235G 3/8 R DPA 2 No
10 7139-360U 6/9R DPA 2 No
11 7139-709W 3/9.5R DPA 2 No
12 7139-764S 3/8.5R DPA 2 No
13 7139-764T 3/9L DPA 2 No
14 7139-92Y. 6/10R DPA 2 No
15 7180-572Y. 6/10R DPA 2 No
16 91Y. 6/10R DPA 2 No
17 908V 6/9.5L DPA 2 No
18 7180-600l 4/7R DPA 4 No
19 7180-650S 3/8.5R DPA 2
20 7180-647U 4/9R DPA 2
21 7180-611W 3/9.5R DPA 2
22 7180-613W 3/9.5R DPA 2
23 7180-655l 6/7R DPA 4
24 7180-668W 4/9.5R DPA 2
25 7180-819U 4/9R DPA 2
26 7180-965l 4/7R DPA 4
27 7180-977S 3/8.5R DPA 2
28 7183-125l 4/7R DPS 4
29 7183-156l 6/7R DPS 4
30 7183-165l 4/7R DPS 4
31 7183-129K 4/7L DPS 4
32 7183-136K 4/7L DPS 4
33 7185-114l 6/7R DP200 4
34 7185-196l 6/7R DP200 4
35 7185-197l 4/7R DP200 4
36 7185-913l 3/7R DP200 4
37 7185-917l 6/7R DP200 4
38 7185-918l 4/7R DP200 4
39 7189-376l 4/7R DP200 4
40 9050-191l 4/7R DPA 4
41 9050-228l 4/7R DP200 4
42 9187-210un 3/7R DP200 4
43 344W 4/9.5R DPA 2
44 641L 4/7R DPA 2
45 645L 4/7R DPA 2
46 698U 4/9R DPA 2
47 800L CI 4/7R DPA 4
48 547L 4/7R DPA 4
49 727L 6/7R DPA 4
50 927S 3/8.5R DPA 2
51 976L 3/7R DPA 4
52 15L 4/7R DPS 4
53 528K 4/7L DPS 4
54 215L SI 4/7R DP200 4 No
55 215L CI 4/7R DP200 4
56 511L SI 6/7R DP200 4 No
57 511L CI 6/7R DP200 4
58 039L 4/7R DP200 4
59 627L 3/7R DP200 4

 

Sistema de Combustible

NANUMPROJECT.COM, 2023