Lado recto Punto Pulse (YS1-160)

No. de Modelo.
YS1-160
Fuente De Alimentación
Tracción Mecánica
Precisión
Alta Precisión
Certificación
CE, ISO 9001
Condición
Nueva
embrague-freno
embrague de fricción neumático seco
control
plc
dispositivo de protección contra sobrecarga hidráulica
sistema de lubricación automática de aceite
diapositiva
ocho guía lateral deslizante
Paquete de Transporte
Export Standard Packing
Especificación
all the models in the table
Marca Comercial
SLJS
Origen
China
Capacidad de Producción
3000sets/Year
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto

La estructura principal características:
- Alta precisión,  JIS alcanza el grado 1.
-  Lado recto  y estructura de   acero de alta rigidez  del bastidor soldado.
- Alta precisión, 8 laterales  guía larga .
-  Tipo seco de la   unidad de embrague-freno neumático.
- Importados de la seguridad de la electroválvula de doble   embrague;
- Alta  HOLP sensibles.
-   Ciclo automático de  sistema de lubricación de aceite.
-    Unidad de frecuencia de la inversión extranjera directa ( inversor)
-  Sistema de PLC.
-  Componentes opcionales:  eje de salida,  cojín de aire, deslizar el  dispositivo de knock-out,  alimentador automático, etc...
Straight Side Single Point Press (YS1-160) Straight Side Single Point Press (YS1-160)
Los elementos Unidad YS1-80 YS1-125 YS1-160 YS1-200 YS1-250 YS1Z-315 YS1Z-400 YS1Z-500 YS1Z-630 YS1Z-800
 Presión nominal KN 800 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
 Presión nominal de Accidente cerebrovascular Mm 4 5 6 6 7 8 8 10 13 13
 Carrera de deslizamiento Mm 140 160 180 200 220 200 200 200 200 200
Accidente cerebrovascular S.P.M 40-75 45-65 35-55 30-50 30-45 25-40 25-35 20-30 15-20 15
 Juego de matrices de altura máx. Mm 320 370 400 450 500 550 550 550 550 600
  Ajuste de altura morir Mm 80 90 100 110 110 120 120 120 120 120
La distancia entre apoyos Mm 840 1040 1140 1240 1320 1440 1440 1540 1800 2120
Distancia de  orificio lateral ( F-B). Mm 500 600 600 650 700 750 800 900 1000 1000
Bottome Tamaño de la diapositiva L-R Mm 700 900 1000 1100 1200 1300 1300 1400 1400 1700
F-B Mm 500 600 600 650 700 750 800 800 1200 1200
El agujero para  Mango Punch De diámetro Mm Φ50 Φ60 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70
La profundidad Mm 60 80 80 80 80 80 80 100 100 100
El tamaño de la tabla L-R Mm 800 1000 1100 1200 1300 1400 1400 1500 1700 1800
F-B Mm 550 630 650 800 900 900 1000 1000 1300 1300
Grosor Mm 90 150 180 200 200 200 220 220 220 240
El cuadro  del agujero obturador Mm Φ150 Φ160 Φ180 Φ200 Φ250 Φ250 Φ250 Φ250 Φ250 Φ250
  Potencia del motor principal   KW 7.5 15 15 22 30 37 37 55 75 75

 

Punzonadora

NANUMPROJECT.COM, 2023